负二正五升降横移车库
本机型全部为钢结构组件,可设计在室外空地停车使用并架设遮雨棚,外围可装修,增加美观。
产品特点
1. 本机型全部为钢结构组件,可设计在室外空地停车使用并架设遮雨棚,外围可装修,增加美观。
2.上层车位的载车板做升降动作,出入车辆时载车板下降至地面层, 地面层车位的载车板仅做横移动作,但每组必须有-个横移空位,以利上层车位下降时使用,在层数相同的情况下,存车辆多于地上升降横移设备。
3.配置多重安全防护检测装置,确保全程运行安全可靠。
4.全自动PLC控制, 操作简单,采用按钮、IC卡、(可选配遥控、车身识别等多种方式控制)。
设备简图
技术参数
适停车辆 | 型式 | 中型车Z | 大型车D | 小客车K | 特大型车T |
车辆尺寸 | 长X宽X高 | 长X宽X高 | 长X宽X高 | 长X宽X高 | |
(mm) | ≤4700X1800X1450 | ≤5000X1850X1550 | ≤5000X1850X2050 | ≤5300X1900X1550 | |
车重(kg) | ≤1500 | ≤1700 | ≤1850 | ≤2350 | |
需求空间 | A(mm) | 2450 | 2500 | 2500 | 2600 |
B(mm) | 5700 | 6000 | 6000 | 6200 | |
E(mm) | 8600-8950 | ||||
F(mm) | ≥4300 | ≥4300 | ≥4300 | ≥4300 | |
P(mm) | ≥5000 | ≥5300 | ≥5300 | ≥5600 | |
额定速度 | 地上层升降(m/min) | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 4-5 |
地下层升降(m/min) | 3-3.5 | 3-3.5 | 3-3.5 | 2.5-3.5 | |
横移(m/min) | 7.1 | ||||
电机功率 | 地下层升降(kw) | 2.2 | |||
地下层升降(kw) | 3.7 | ||||
横移(kw) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | |
动力电源 | 3相五线制 |
注:具体尺寸以设计为准
立即询价
如果您有任何疑问,请填写下列表格,我们将尽快跟您联系